
메시지를 남겨주세요
저희 제품에 관심이 있으시고 더 자세한 정보를 원하시면 여기에 메시지를 남겨주세요. 최대한 빨리 답변드리겠습니다.

JT-C6200 안드로이드 13 산업용 UHF RFID 휴대용 리더기 | 임핀지 E710 | IP65 | 2D 바코드 | NFC
Impinj E710 UHF RFID, 2D 바코드 스캔 및 NFC 기능을 갖춘 견고한 안드로이드 13 휴대용 단말기입니다. IP65 방수 등급과 긴 판독 범위를 제공하여 재고 및 자산 관리에 적합합니다.
품목 번호 :
JT-C6200색상 :
Orange and black안테나 이득 :
2dBi규약 :
ISO18000-6C | ISO14443A&15693 | ISO11784&11785작동 주파수 :
EU:865-868MHz | US:902-928MHz | NFC:13.56MHz | LF:125KHz/134.2KHzRF 칩 :
Impinj E710운영 체제 :
Android 13.0함수 :
UHF+Barcode+NFC | UHF+Barcode+LFRAM+ROM :
4+64GB
| 물리적 특성 | 데이터 통신 | ||
| 차원 | 170mm(높이) x 81mm(폭) x 28mm(두께) ±2mm | WWAN | TDD-LTE 밴드 38, 39, 40, 41; FDD-LTE |
| 무게 | 순중량: 400g (배터리 및 손목 스트랩 포함) | 밴드 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | |
| 표시하다 | 견고한 5.5인치 TFT-LCD(720x1440) 백라이트 터치스크린 | 무선 인터넷 | 2.4GHz/5.0GHz 듀얼 주파수, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 백라이트 | LED 백라이트 | WPAN | 블루투스 클래스 v2.1+EDR, 블루투스 v3.0+HS, 블루투스 v4.2 |
| 확장 | PSAM 2개, SIM 2개, TF 1개 | GPS | GPS(A-GPS), 정확도 5m |
| 배터리 | 충전식 리튬 이온 폴리머 배터리, 3.8V, 5200mAh | ||
| 성능 특성 | 바코드 판독기(선택 사항) | ||
| CPU | Cortex A73 2.0GHz 옥타코어 | 2D 바코드 | 2D CMOS 이미지 센서 |
| 운영 체제 | 안드로이드 13.0 | Honeywell N5703 2D 스캔 엔진/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | |
| 저장 | 4GB RAM/64GB ROM, | 상징 체계 | |
| MicroSD(최대 256GB 확장 가능) | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS TLC-39, Datamatrix, QR 코드, Micro QR 코드, Aztec, MaxiCode, 우편번호, U PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch Postal 등 | ||
| 사용자 환경 | RFID 리더기(선택 사항) | ||
| 작동 온도 | -20℃ 50까지℃ | RFID LF | 주파수: 125kHz/134.2kHz(FDX-B/HDX) |
| 보관 온도 | -20℃ 70까지℃-20℃ 70까지℃ | 프로토콜: ISO 11784 및 11785 | |
| 습기 | 습도 5%~95%(비응축) | 읽기/쓰기 범위 2cm ~ 10cm | |
| 낙하 사양 | 5피트/1.5미터 높이에서 콘크리트 바닥까지 | RFID 고주파수/NFC | 주파수: 13.56MHz |
| 작동 온도 범위 전체에 걸쳐 | 프로토콜: ISO14443A 및 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| 밀봉 | IP65, IEC 규격 준수 | 읽기/쓰기 범위 2cm ~ 5cm | |
| ESD | ±15kV 공기 방전, ±8kV 직접 방전 | RFID UHF | 주파수: 865~868MHz 또는 902~928MHz |
| 프로토콜:EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
| 개발 | 안테나 이득 | ||
| SDK | 소프트웨어 개발 키트 | 원형 안테나(2dBi) | |
| 언어 | 자바 | 읽기/쓰기 범위 | |
| 환경 | Android Studio 또는 Eclipse | 5분(태그 및 환경에 따라 다름) | |
| 컬러 카메라 | 부속품 | ||
| 해결 | 후면 1300만 화소, 전면 500만 화소 | 기준 | 구성품: 전원 공급 장치 1개, 리튬 폴리머 배터리 1개, Type-C 케이블 1개 |
| 렌즈 | LED 플래시를 사용한 자동 초점 기능 | 선택 과목 | 요람 |
메시지를 남겨주세요
스캔해서 위챗/왓츠앱으로 전송하세요 :